Ligue Majeure de Hockey Simulé du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Majeure de Hockey Simulé du Québec

Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
Voir le deal
249.99 €

 

 Meilleurs AHL

Aller en bas 
AuteurMessage
Bob Hartley
Pee Wee BB
Pee Wee BB
Bob Hartley


Messages : 401
Date d'inscription : 26/11/2015

Meilleurs AHL Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs AHL   Meilleurs AHL Icon_minitimeMar 12 Jan 2016, 9:13 pm

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Morgan Klimchuk ABB 31 21 40 61 35 10 2 0 95 22, 56, 3
L *Jason Dickinson ABB 31 25 20 45 39 12 1 0 127 19, 41, 3
R *Mathew Barzal Meilleurs AHL 1217529597 20 15 29 44 19 20 2 0 54 27, 59, 4
C *Brendan Shinnimin PHX 29 20 22 42 14 22 2 0 82 24, 52, 4
R *Jayce Hawryluk ABB 31 26 15 41 38 6 2 0 150 17, 32, 6
C *Tyson Jost OKC 30 8 33 41 17 14 1 0 58 13, 56, 3
R *Artturi Lehkonen OKC 29 30 9 39 22 10 1 0 123 24, 51, 5
C *Hunter Shinkaruk Meilleurs AHL 949767303 23 17 22 39 7 10 2 0 74 23, 56, 2
R Taylor Beck Meilleurs AHL 1217529597 28 23 14 37 28 2 0 0 116 19, 10, 4
C *Nolan Patrick Meilleurs AHL 2546468589 30 14 22 36 16 4 1 0 93 15, 63, 0
C *Gabe Vilardi PEO 27 11 24 35 11 4 1 0 81 13, 60, 0
C *Andy Andreoff MNC 26 12 22 34 18 8 0 0 83 14, 30, 6
R *Colton Sissons PEO 30 25 9 34 10 0 3 0 99 25, 29, 4
L *Jake DeBrusk Meilleurs AHL 2546468589 30 26 8 34 16 0 2 0 94 27, 40, 4
C *Nick Schmaltz RKF 30 11 22 33 -14 10 1 1 61 18, 59, 1
R *Adrian Kempe MNC 26 20 13 33 17 0 1 0 99 20, 63, 0
L *Lawson Crouse LKE 30 23 10 33 17 12 0 0 95 24, 55, 3
L *Oliver Bjorkstrand Meilleurs AHL 3256664628 30 18 14 32 -5 2 2 0 93 19, 52, 3
L *Ryan Tesink PEO 28 20 12 32 22 10 1 0 107 18, 50, 4
C *Nick Moutrey Meilleurs AHL 3256664628 23 10 21 31 -1 30 4 0 57 17, 48, 3
C *Stelio Mattheos LKE 24 15 15 30 4 8 4 0 50 30, 38, 2
R Craig Cunningham PHX 29 16 14 30 5 2 2 0 100 16, 42, 2
L *Jack Nevins Meilleurs AHL 2853896092 27 23 6 29 -9 14 1 0 117 19, 57, 2
C *Joachim Nermark CT 28 13 16 29 20 14 1 0 44 29, 52, 1
C *Michael Sgarbossa Meilleurs AHL 2960782270 32 12 17 29 -21 10 1 0 54 22, 54, 2
C Erik Haula HOU 27 6 23 29 7 8 1 0 72 8,3 44, 1
C *Colin Jacobs Meilleurs AHL 2853896092 27 7 22 29 -2 26 1 0 31 22, 51, 0
L Tanner Pearson MNC 26 17 11 28 20 2 1 0 114 14, 52, 1
R *Nikita Jevpalovs Meilleurs AHL 949767303 31 18 9 27 18 20 1 0 131 13, 16, 2
C Vladislav Namestnikov NFK 16 9 18 27 15 2 0 0 42 21, 56, 1
L *Adam Erne NFK 28 13 13 26 13 8 0 0 86 15, 48, 2
L *Jake Guentzel WBS 29 18 8 26 -7 2 0 0 83 21, 61, 5
C *Sam Steel SJO 24 7 18 25 15 0 0 0 47 14, 56, 2
R *Michael Bunting PHX 29 17 8 25 15 0 1 0 67 25, 27, 2
R Bud Holloway SJO 30 13 12 25 7 10 4 0 81 16, 100 1
C *Andreas Athanasiou GRD 31 10 15 25 -11 4 0 0 58 17, 51, 3
R *Kurtis Gabriel HOU 29 15 9 24 14 18 2 0 92 16, 53, 3
C Freddie Hamilton LKE 23 5 19 24 7 12 1 0 28 17, 55, 0
R *Noah Rod WOR 30 16 7 23 -13 16 4 0 85 18, 44, 5
L Lucas Lessio PHX 29 15 8 23 0 2 1 0 116 12, 58, 3
R *Valentin Zykov MNC 26 18 5 23 7 0 3 0 62 29, 31, 4
C *Victor Crus Rydberg ADI 30 8 15 23 -8 4 2 0 46 17, 46, 1
D *Adam Clendening WBS 29 5 17 22 -4 22 2 0 19 26, 0 0
C Vincent Trocheck SA 27 10 12 22 -5 4 0 0 44 22, 55, 2
C Louis Leblanc Meilleurs AHL 1217529597 28 6 16 22 20 12 0 0 58 10, 61, 1
R Tyler Pitlick OKC 31 12 10 22 19 22 2 0 104 11, 62, 1
L Joe Whitney Meilleurs AHL 1217529597 25 10 11 21 22 0 0 0 70 14, 57, 1
C *Mark McNeill RKF 30 8 13 21 12 10 0 0 45 17, 58, 0
D Michael Stone PHX 29 4 17 21 3 10 0 0 22 18, 0 1
C *Scott Glennie Meilleurs AHL 4880485 16 4 17 21 13 2 0 0 42 9,5 40, 1

Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs AHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Majeure de Hockey Simulé du Québec :: Corbeille-
Sauter vers: