Wayne Simmonds RW 28 3975000 3 83 89 76 78 86 77 99 70 94 52 67 77 86 81 87 80
Nick Bjugstad RW 24 4100000 5 41 90 70 72 69 63 72 77 81 72 82 67 78 77 68 76
Nail Yakupov RW 23 2500000 1 41 90 82 90 70 64 59 98 78 77 81 62 72 87 64 76
Dale Weise RW 28 2500000 2 82 72 68 67 87 75 87 82 67 73 68 65 75 69 83 75
Taylor Hall LW 25 6000000 4 48 99 84 90 70 70 80 99 95 76 87 70 81 91 73 84
Aleksander Barkov LW 21 6500000 8 45 81 83 87 77 80 67 81 84 76 86 69 76 83 74 80
Cam Atkinson LW 27 3500000 2 32 90 70 78 67 67 55 78 84 84 63 62 64 79 63 74
Anton Lander LW 25 987500 1 38 61 67 68 87 83 68 76 80 75 67 55 74 65 79 73
Michael Hutchinson G 26 4500000 4 40 89 89 89 89 89 90 90 89 77 89 60 62 89 89 84
Cam Talbot G 29 1400000 1 55 72 72 71 73 72 71 71 80 74 70 64 77 71 72 74
Aaron Ekblad D 21 925000 1 45 80 86 87 81 99 85 86 86 78 82 73 80 84 88 84
Darnell Nurse D 22 863333 2 62 80 75 84 97 85 99 87 83 71 86 65 81 79 93 83
Oscar Klefbom D 23 4167000 7 40 72 85 79 83 95 83 77 83 76 75 57 74 78 87 81
Zach Werenski D 19 850000 2 43 73 82 87 82 91 78 82 67 81 85 50 77 80 83 79
Jared Cowen D 26 3100000 1 55 47 62 65 99 82 99 74 99 75 75 64 85 58 93 79
Juuso Hietanen D 31 1000000 1 21 68 72 77 70 72 65 75 81 89 51 55 58 72 69 71
Alexei Emelin D 30 4100000 2 52 44 53 51 85 80 89 78 81 74 55 56 85 49 84 70
Andrew Ference D 37 3250000 1 58 40 45 32 77 71 74 72 79 64 55 76 79 39 74 68
Ryan Nugent-Hopkins C 23 6000000 5 47 88 99 89 70 88 79 93 88 82 92 65 72 92 79 84
Alex Galchenyuk C 23 2800000 1 43 81 94 99 73 73 69 93 85 80 85 62 76 91 71 82
Jacob De La Rose C 21 925000 1 47 67 70 71 75 84 78 72 72 90 80 54 75 69 79 75
Andrew Shaw C 25 2000000 2 80 72 60 61 86 71 81 77 77 53 78 74 77 64 79 74
Steve Ott C 34 1000000 1 62 49 44 46 90 67 89 75 76 53 84 66 81 46 82 70
J'attends vos offres. Je chercherais un centre ou un aillier pour mon 3e trio. Sinon le reste je vous écoute!