Ligue Majeure de Hockey Simulé du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Majeure de Hockey Simulé du Québec

Ligue de Hockey Simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 Classement GÉNÉRAL

Aller en bas 
AuteurMessage
Bob Hartley
Pee Wee BB
Pee Wee BB
Bob Hartley


Messages : 401
Date d'inscription : 26/11/2015

Classement GÉNÉRAL Empty
MessageSujet: Re: Classement GÉNÉRAL   Classement GÉNÉRAL Icon_minitimeMar 12 Jan 2016, 9:06 pm

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 31 21 7 3 0 45 ,726 97 75 23,08 75,56 4-3-1-2 13-1-2-0 8-6-1-0
*Winnipeg Jets 28 19 4 5 0 43 ,768 90 60 17,02 92,59 6-1-0-3 11-1-3-0 8-3-2-0
*Edmonton Oilers 31 21 10 0 0 42 ,677 114 82 22,54 84,38 6-4-0-0 12-6-0-0 9-4-0-0
*Tampa Bay Lightning 28 18 6 4 0 40 ,714 88 68 25,81 86,27 5-2-1-2 10-1-3-0 8-5-1-0
*Toronto Maple Leafs 29 19 9 1 0 39 ,672 89 75 17,11 74,19 7-3-0-0 12-5-0-0 7-4-1-0
*Dallas Stars 28 18 8 2 0 38 ,679 92 85 22,22 75,44 5-5-0-0 10-1-1-0 8-7-1-0
*New Jersey Devils 28 17 7 4 0 38 ,679 87 83 18,87 78,79 5-2-1-2 10-5-0-0 7-2-4-0
*Nashville Predators 27 17 7 3 0 37 ,685 84 64 19,30 88,64 8-1-1-0 10-2-2-0 7-5-1-0
*Washington Capitals 28 17 8 3 0 37 ,661 95 77 13,24 80,77 6-2-0-2 10-3-0-0 7-5-3-0
*Anaheim Ducks 32 16 12 4 0 36 ,563 96 95 17,74 83,53 3-7-0-0 9-2-2-0 7-10-2-0
*Pittsburgh Penguins 29 17 11 1 0 35 ,603 102 78 26,53 78,57 7-2-1-0 8-6-0-0 9-5-1-0
*New York Rangers 29 16 10 3 0 35 ,603 90 80 20,00 86,27 5-2-0-3 9-4-3-0 7-6-0-0
*San Jose Sharks 30 16 11 3 0 35 ,583 90 92 20,00 82,69 3-4-2-1 9-2-1-0 7-9-2-0
Montreal Canadiens 30 17 13 0 0 34 ,567 106 98 27,08 83,56 8-1-0-1 10-5-0-0 7-8-0-0
*New York Islanders 28 14 8 6 0 34 ,607 99 84 16,98 79,07 3-3-3-1 8-3-2-0 6-5-4-0
*St. Louis Blues 30 16 13 1 0 33 ,550 88 96 24,00 70,91 4-4-1-1 9-6-0-0 7-7-1-0
*Arizona Coyotes 29 13 12 4 0 30 ,517 83 83 18,31 84,21 7-2-0-1 8-5-1-0 5-7-3-0
Colorado Avalanche 30 14 15 1 0 29 ,483 92 109 18,03 72,84 7-3-0-0 8-7-0-0 6-8-1-0
Ottawa Senators 29 13 13 3 0 29 ,500 89 92 16,67 84,29 4-4-0-2 7-5-3-0 6-8-0-0
Philadelphia Flyers 30 14 16 0 0 28 ,467 92 92 17,91 76,06 6-4-0-0 8-7-0-0 6-9-0-0
Buffalo Sabres 27 13 12 2 0 28 ,519 69 83 13,11 78,26 0-7-1-2 7-5-2-0 6-7-0-0
Los Angeles Kings 26 12 10 4 0 28 ,538 79 88 29,73 70,00 4-3-1-2 8-4-1-0 4-6-3-0
Vancouver Canucks 31 12 15 4 0 28 ,452 78 94 19,23 76,92 4-3-1-2 7-8-2-0 5-7-2-0
Columbus Blue Jackets 30 11 15 4 0 26 ,433 82 101 12,86 91,67 4-6-0-0 7-9-2-0 4-6-2-0
Detroit Red Wings 31 10 15 6 0 26 ,419 85 102 20,31 79,57 1-4-3-2 6-9-2-0 4-6-4-0
Chicago Blackhawks 30 11 16 3 0 25 ,417 87 102 13,56 81,54 4-5-0-1 6-5-2-0 5-11-1-0
Minnesota Wild 29 10 16 3 0 23 ,397 70 101 16,36 84,04 3-6-0-1 5-7-2-0 5-9-1-0
Florida Panthers 27 9 17 1 0 19 ,352 68 91 14,81 81,48 2-7-0-1 5-6-1-0 4-11-0-0
Boston Bruins 30 8 20 2 0 18 ,300 74 98 23,08 87,50 2-6-0-2 5-9-1-0 3-11-1-0
Carolina Hurricanes 27 7 17 3 0 17 ,315 59 86 21,62 75,56 1-6-0-3 4-6-2-0 3-11-1-0

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement GÉNÉRAL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement général
» Classement GÉNÉRAL
» Classement Général À jour
» Début et infos général
» Classement EST

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Majeure de Hockey Simulé du Québec :: Corbeille-
Sauter vers: